Wettkämpfe
| Januar | Dirty Race Murr CD ( 08 06 05 04 03 02 ) | 5 KM / 15 KM / 4 KM |
| März | Pleidelsheimer Süwag-Lauf ( 07 05 04 ) | 10 KM (5 KM) |
| April | CD Zuffenhausen (BSG) ( 05 03 ) |
6 KM / 18 KM / 3 KM |
| April | Murrer Volkslauf ( 07 04 ) | 10,55 KM / HM |
| April | Kornwestheimer Stadtlauf ( 02 ) | 10 KM |
| Mai | Warmbronner Waldmeisterlauf ( 03 ) | 10 KM (5 KM) |
| Mai | Triathlon Calw ( 03 ) | 0,5 KM / 19 KM / 5 KM |
| Mai | MZ-3athlon ( 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 ) | 0,5 KM / 20 KM / 5 KM |
| Mai | Trollinger-Marathon HN ( 04 ) | M / HM |
| Juni | CCC-Lauf Frankfurt ( 02 ) | 5,6 KM |
| Juni | Triathlon Erding ( 04 ) | 0,75 KM / 25 KM / 5,9 KM |
| Juni | Stuttgarter Zeitung-Lauf ( 03 02 01 ) | 7 KM (HM) |
| Juni | Triathlon Renningen | 0,6 KM / 27 KM / 8,5 KM |
| Juli | Citylauf Ludwigsburg ( 08 07 06 05 04 03 02 ) | 10 KM |
| Juli | Zabergäu-Triathlon Zaberfeld ( 03 ) | 0,5 KM / 20 KM / 5 KM |
| Juli | Tria Welzheim ( 03 02 00 97 ) | 0,6 KM / 21 KM / 6 KM |
| Juli | Freiberger Bürgerfest-Lauf | 10 KM (5 KM) |
| Juli | Oberstenfelder Ortslauf | 10 KM (5 KM / HM) |
| Juli | Triathlon Waldenburg ( 06 03 02 ) | 0,5 KM / 20 KM / 5 KM |
| Juli | GKN-Lauf ( 09 07 06 05 04 03 02 ) | 7,8 KM |
| August | Triathlon Heidelberg | 1,7 KM / 36 KM / 10 KM |
| August | Triathlon Ilshofen | 0,6 KM / 30 KM / 8 KM |
| August | Triathlon Crailsheim ( 03 ) | 0,6 KM / 20 KM / 6 KM |
| September | Triathlon Maichingen ( 03 ) | 0,5 KM / 20 KM / 5 KM |
| September | Triathlon Breitenauer See ( 06 03 02 ) | 0,5 KM / 20 KM / 5 KM |
| September | Marbacher Gassenlauf ( 03 02 ) | 9,9 KM (3,3 KM / 6,6 KM) |
| September | Triathlon Zuffenhausen | 0,5 KM / 21 KM / 5 KM |
| September | Stuttgarter Firmenlauf ( 08 07 06 ) | 7,2 KM |
| September | Tria Kornwestheim ( 06 05 02 01 99 ) | 0,5 KM / 21 KM / 4,3 KM |
| September | Ingersheimer Herbstlauf | 10 KM |
| Oktober | Sommer-Biathlon ( 12 08 06 05 03 02 ) | 3 x 2 KM / 2 x 5 Schuss |
| Oktober | Bottwartal-Marathon 04 / HM 09 08 07 06 Herbstlauf 14 13 12 11 10 05 |
M / HM / 10 KM |
| Oktober | Aspacher Volkslauf ( 05 ) | 10 KM (5 KM) |
| November | New York Marathon ( 07) | M |
| November | Bönnigheimer Stromberglauf | 10 KM (5 KM) |
| Dezember | Ilsfelder Nikolauslauf ( 02 ) | 10 KM (5 KM) |
| 31.Dezember | Bietigheimer Sylvesterlauf ( 07 06 05 04 02 01 ) |
11,2 KM |