Terminplan Endspieltag ( 9.Mai in Pleidelsheim )
| Uhrzeit | Wettbewerb | Teams / Spiele | |
| 8:45 | Jugend | Auslosung Halbfinalspiele - Jugend | |
| 9:00 | Jugend | Alle Klassen | 10
x Halbfinale (a 1 Tisch) Sobald Tische freiwerden können diese auch verwendet werden |
| ca.11:20 | Jugend | Alle Klassen | 5 x Endspiel (a 2 Tische) |
| ca.13:30 | Jugend | Siegerehrung
(5x) Der 3. Platz wird in der Jugend nicht ausgespielt. D.h. alle Finaltagteilnehmer werden geehrt, aber nur wenn diese zum Zeitpunkt der Siegerehrung anwesend sind. |
|
| PUFFER | |||
| 14:00 | Aktive | Auslosung Halbfinalspiele | |
| 14:15 | Damen | Bezirksklasse/Kreisklasse | Oberderdingen 2 / Löchgau 1 |
| Grossbottwar 1 / Lienzingen 1 | |||
| Herren | Kreisklassen A + B | Heimsheim 2 / Enzweihingen 2 | |
| Kornwestheim 3 / Bietigheim 3 | |||
| Herren | Kreisklassen C + D | Kornwestheim 5 / Hochdorf/Enz 3 | |
| Markgröningen 5 / Ditzingen 4 | |||
| ca.16:00 | Damen | Bezirksklasse/Kreisklasse | Finale + Spiel um Platz 3 |
| Herren | Kreisklassen A + B | Finale + Spiel um Platz 3 | |
| Herren | Kreisklassen C + D | Finale + Spiel um Platz 3 | |
| ca.18:00 | Aktive | Siegerehrung (3x) | |
| 19:00 | Damen | Bezirksliga und höher | Steinheim 2 / Untermberg 1 |
| Ditzingen 1 / Steinheim 3 | |||
| Herren | Bezirksliga und höher | Grossbottwar 1 / Korntal 1 | |
| Untermberg 1 / Schwieberdingen 1 | |||
| Herren | Bezirksklassen/Kreisligen | Winzerhausen 1 / Lienzingen 1 | |
| Mönsheim 1 / Heimsheim 1 | |||
| ca.20:30 | Damen | Bezirksliga und höher | Finale + Spiel um Platz 3 |
| Herren | Bezirksliga und höher | Finale + Spiel um Platz 3 | |
| Herren | Bezirksklassen/Kreisligen | Finale + Spiel um Platz 3 | |
| ca.22:30 | Aktive | Siegerehrung (3x) |
Bei den Spielen
der Aktiven werden alle Spiele je auf 2 Tischen ausgetragen !
Für alle Spiele werden Spielbögen
zur Verfügung gestellt
Alle Ergebnisse + Bilder werden umgehend im Internet veröffentlich bzw.
an die lokalen Zeitungen weitergeleitet
( Es wird mit Nittaku 3 XXX - Bällen gespielt )